Simon FraserGiles Living Katherine Lorna ElizabethGiles Living Alison ClareGiles Living Emma LouiseGiles Living |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | EvelynHuntriss |   | |||||||||
birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK Henry McCalmontGiles marr: 02 MAR 1948 birt: 13 JUN 1921 deat: 14 DEC 1993 |   | ||||||||||
  |   | WilliamRichardson |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Elizabeth MonkhouseRichardson |   | |||||||||
birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK marr: 14 NOV 1959 |   | ||||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
< EvelynHuntriss birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK marr: 02 MAR 1948 |
  | ||||||||
  | WilliamRichardson |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Elizabeth MonkhouseRichardson |   | |||||||
birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK FrederickHuntriss marr: birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK Henry Joseph EdwardsPurnell marr: 14 NOV 1959 birt: deat: |   | ||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
< Davidson Living < FrederickHuntriss Living < Hogg Living < Hoggarth Living < Richard HHuntriss Living EdithHuntriss Living < DorisHuntriss Living < EvelynHuntriss birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK marr: 02 MAR 1948 |
  | ||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||
  |   | Grace |   | ||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||
birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK Elizabeth MonkhouseRichardson marr: birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK Huntriss marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington birt: ABT 1887 deat: |   | ||||||||
  | JaneLightfoot |   | |||||||
birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |
< Davidson Living < FrederickHuntriss Living < Hogg Living < Hoggarth Living < Richard HHuntriss Living EdithHuntriss Living IsabellaHuntriss Living George RHuntriss birt: 1926 deat: 1926 Thomas GHuntriss birt: 1926 deat: 1926 RonaldHuntriss Living QueenieHuntriss birt: 1929 plac: Cockermouth deat: ABT 1971 < DorisHuntriss Living |
  | ||||||||
  | JonathanClay |   | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: ABT 1887 deat: FrederickHuntriss marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK ThomasGraham marr: birt: deat: |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Davidson |   | |||||||||
Living
RobertDavidson marr: 1927 birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
Elizabeth IreneHuntriss birt: deat: RitaHuntriss Living DorothyHuntriss Living |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
Living
Huntriss marr: 01 JUN 1932 plac: St John's Church, Workington birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
NevilleHogg birt: deat: YvonneHogg birt: deat: |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Hogg |   | |||||||||
Living
Hogg marr: 1947 plac: Cockermouth birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
IreneHoggarth Living < ColinHoggarth Living |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Hoggarth |   | |||||||||
Living
Hoggarth marr: 1940 birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
DavidTaylor birt: deat: < Branthwaite birt: deat: marr: JoanMilburn birt: deat: Milburn birt: deat: |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living
James HenryTaylor marr: 1937 birt: deat: Ernest WilliamMilburn marr: birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |