| |||||||||||
  | Hoggarth |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: 1940 | ||||||||||
  | IreneHoggarth |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | Hoggarth |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||||
  | Hoggarth |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: 1940 | ||||||||||
  | ColinHoggarth |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | Hoggarth |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
Richardson birt: deat: |
  | ||||||||
  | WilliamRichardson |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | TommyRichardson |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
  | |||||||||
  | WilliamRichardson |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | TommyRichardson |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | MaryBrown |   | ||||||
  | birt: deat: ABT 1960 marr: | ||||||||
  | Richardson |   | |||||||
birt: deat: |
  | |||||||||
  | WilliamRichardson |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | BillyRichardson |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
  | |||||||||||
  | Ernest WilliamMilburn |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||
  | Milburn |   | |||||||||
birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
UnknownUnknown Living |
  | ||||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | Ernest WilliamMilburn |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss | |||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown | ||||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | Ernest WilliamMilburn |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss | |||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown | ||||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||||
  | UnknownUnknown |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | Branthwaite |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | Ernest WilliamMilburn |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss | |||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot | ||||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay | |||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||
  | AnnHuntriss |   | |||||||
birt: 1882 plac: Cockermouth deat: 1882 plac: Cockermouth |