| |||||||||||
  | James HenryTaylor |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: 1937 | ||||||||||
  | DavidTaylor |   | |||||||||
birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
< Branthwaite Living Branthwaite Living |
  | ||||||||||
  | Ernest WilliamMilburn |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||||
birt: deat: Branthwaite marr: birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||||
  | Ernest WilliamMilburn |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||
  | JoanMilburn |   | |||||||||
birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | DorisHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
< Branthwaite Living Branthwaite Living |
  | ||||||||
  | Branthwaite |   | |||||||
birt: deat: Branthwaite marr: birt: deat: |
< WilliamHuntriss|Bill birt: 1886 plac: Cockermouth deat: marr: AFT 1886 plac: Wife died early and left they had no family. < FrederickHuntriss birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |
  | ||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: JaneLightfoot marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet birt: ABT 1860 deat: |   | ||||||||
  |   | Adam HughesBrown |   | ||||||
  |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  | Grace |   | |||||||
birt: deat: MAR 1877 marr: |
< WilliamHuntriss|Bill birt: 1886 plac: Cockermouth deat: marr: AFT 1886 plac: Wife died early and left they had no family. < FrederickHuntriss birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |
  | ||||||||
  | JaneLightfoot |   | |||||||
birt: ABT 1860 deat: JohnHuntriss marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: |
Simon FraserGiles Living Katherine Lorna ElizabethGiles Living Alison ClareGiles Living Emma LouiseGiles Living |
  | ||||||||
  | Henry McCalmontGiles |   | |||||||
birt: 13 JUN 1921 deat: 14 DEC 1993 EvelynHuntriss marr: 02 MAR 1948 birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK |
  | |||||||||||
  | Henry McCalmontGiles |   | |||||||||
  | birt: 13 JUN 1921 deat: 14 DEC 1993 marr: 02 MAR 1948 | ||||||||||
  | Simon FraserGiles |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | EvelynHuntriss |   | |||||||||
birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK marr: 02 MAR 1948 |   | ||||||||||
  |   | WilliamRichardson |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Elizabeth MonkhouseRichardson |   | |||||||||
birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK marr: marr: 14 NOV 1959 |   | ||||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
  | |||||||||||
  | Henry McCalmontGiles |   | |||||||||
  | birt: 13 JUN 1921 deat: 14 DEC 1993 marr: 02 MAR 1948 | ||||||||||
  | Katherine Lorna ElizabethGiles |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | EvelynHuntriss |   | |||||||||
birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK marr: 02 MAR 1948 |   | ||||||||||
  |   | WilliamRichardson |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Elizabeth MonkhouseRichardson |   | |||||||||
birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK marr: marr: 14 NOV 1959 |   | ||||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |
  | |||||||||||
  | Henry McCalmontGiles |   | |||||||||
  | birt: 13 JUN 1921 deat: 14 DEC 1993 marr: 02 MAR 1948 | ||||||||||
  | Alison ClareGiles |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | |||||||||
  |   | JohnHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | ||||||||
  |   |   |   | Adam HughesBrown | |||||||
  |   |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  |   |   | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  |   |   | Grace | ||||||||
  |   | birt: deat: MAR 1877 marr: | |||||||||
  |   | FrederickHuntriss |   | ||||||||
  |   | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | ||||||||
  |   |   | JaneLightfoot |   | |||||||
  |   | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | |||||||||
  | EvelynHuntriss |   | |||||||||
birt: 07 APR 1927 plac: 19 Brayton St, Workington USD, Cumberland, UK deat: 14 SEP 1990 plac: Selly Oak, Birmingham, West Midlands, UK marr: 02 MAR 1948 |   | ||||||||||
  |   | WilliamRichardson |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Elizabeth MonkhouseRichardson |   | |||||||||
birt: 24 MAY 1897 plac: Union Workhouse, Cockermouth, Cumberland, UK deat: 1977 plac: 35 Trinity Close, Clapham Common, London, UK marr: marr: 14 NOV 1959 |   | ||||||||||
  | MaryBrown |   | |||||||||
birt: deat: ABT 1960 marr: |