< BrianHuntriss birt: deat: DerekHuntriss Living |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Richard HHuntriss |   | |||||||||
Living
Huntriss marr: 1944 plac: Cockermouth birt: deat: |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown |   | |||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace |   | ||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | EdithHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | JonathanClay |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: |
< BrianHuntriss birt: deat: DerekHuntriss Living |
  | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: Richard HHuntriss marr: 1944 plac: Cockermouth Living |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown | ||||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace | |||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Richard HHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | DerekHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: deat: marr: 1944 plac: Cockermouth |
TonyHuntriss birt: deat: SuzanneHuntriss birt: deat: |
  | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown | ||||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace | |||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Richard HHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | BrianHuntriss |   | |||||||||
birt: deat: NorahCorry marr: birt: deat: |   | ||||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: deat: marr: 1944 plac: Cockermouth |
TonyHuntriss birt: deat: SuzanneHuntriss birt: deat: |
  | ||||||||
  | NorahCorry |   | |||||||
birt: deat: BrianHuntriss marr: birt: deat: |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss | ||||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown | |||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Richard HHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | BrianHuntriss |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: deat: marr: 1944 plac: Cockermouth | ||||||||||
  | TonyHuntriss |   | |||||||||
birt: deat: |   | ||||||||||
  | NorahCorry |   | |||||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss | ||||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown | |||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | Richard HHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | BrianHuntriss |   | |||||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: deat: marr: 1944 plac: Cockermouth | ||||||||||
  | SuzanneHuntriss |   | |||||||||
birt: deat: |   | ||||||||||
  | NorahCorry |   | |||||||||
birt: deat: marr: |
DavidTaylor birt: deat: |
  | ||||||||
  | James HenryTaylor |   | |||||||
birt: deat: DorisHuntriss marr: 1937 Living |
< Branthwaite birt: deat: marr: JoanMilburn birt: deat: Milburn birt: deat: |
  | ||||||||
  | Ernest WilliamMilburn |   | |||||||
birt: deat: DorisHuntriss marr: Living |