| |||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown | ||||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace | |||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | RitaHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | John AshMilligan |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: deat: marr: 01 JUN 1932 plac: St John's Church, Workington |   | ||||||||||
  | Milligan |   | |||||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 06 MAY 1859 plac: Sherburn-in-Elmet deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet |   | |||||||||
  |   |   | Adam HughesBrown | ||||||||
  |   |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | ||||||||
  |   | Mary McCleeryBrown |   | ||||||||
  | birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | |||||||||
  |   | Grace | |||||||||
  | birt: deat: MAR 1877 marr: | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | birt: 22 JUL 1883 plac: 79 Berry St, Workington deat: 18 MAR 1954 plac: The Infirmary, Workington, UK marr: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington |   | |||||||||
  |   | JaneLightfoot |   | ||||||||
  | birt: ABT 1860 deat: marr: 29 OCT 1879 plac: Sherburn-in-Elmet | ||||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||||
  | Living |   | |||||||||
  |   |   | JonathanClay |   | |||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||||
  | birt: ABT 1887 deat: marr: 20 MAR 1905 plac: Parish Church, Workington marr: | ||||||||||
  | DorothyHuntriss |   | |||||||||
Living |   | ||||||||||
  |   | John AshMilligan |   | ||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||||
birt: deat: marr: 01 JUN 1932 plac: St John's Church, Workington |   | ||||||||||
  | Milligan |   | |||||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | Adam HughesHuntriss |   | |||||||
birt: 1853 deat: |   | ||||||||
  |   | Adam HughesBrown |   | ||||||
  |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  | Grace |   | |||||||
birt: deat: MAR 1877 marr: |
  | |||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
birt: 1854 deat: |   | ||||||||
  |   | Adam HughesBrown |   | ||||||
  |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  | Grace |   | |||||||
birt: deat: MAR 1877 marr: |
  | |||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | Leah |   | |||||||
birt: 1856 deat: |   | ||||||||
  |   | Adam HughesBrown |   | ||||||
  |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  | Grace |   | |||||||
birt: deat: MAR 1877 marr: |
  | |||||||||
  | JohnHuntriss |   | |||||||
  | birt: ABT 1820 plac: Sherburn-in-Elmet deat: BEF 1879 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington | ||||||||
  | FrederickHuntriss |   | |||||||
birt: 1857 deat: |   | ||||||||
  |   | Adam HughesBrown |   | ||||||
  |   | birt: 17 MAR 1794 deat: 14 NOV 1869 marr: | |||||||
  | Mary McCleeryBrown |   | |||||||
birt: ABT 1828 deat: 01 FEB 1863 marr: 26 OCT 1852 plac: Workington |   | ||||||||
  | Grace |   | |||||||
birt: deat: MAR 1877 marr: |
RobertHuntriss Living |
  | ||||||||
  | Robert ArmroydHuntriss |   | |||||||
  | birt: 1890 plac: Birkenhead deat: marr: 1912 plac: Birkenhead | ||||||||
  | Robert OHuntriss |   | |||||||
  | birt: 1914 plac: Birkenhead|Indexed as Robert O in GRO? deat: ABT 1990 marr: 1942 plac: Wallasey |   | |||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 1912 plac: Birkenhead | ||||||||
  | DavidHuntriss |   | |||||||
Living
PamGroom marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 1942 plac: Wallasey |
< DavidHuntriss Living RonaldHuntriss birt: deat: JaneRobson birt: deat: |
  | ||||||||
  | Robert ArmroydHuntriss |   | |||||||
  | birt: 1890 plac: Birkenhead deat: marr: 1912 plac: Birkenhead | ||||||||
  | Robert OHuntriss |   | |||||||
birt: 1914 plac: Birkenhead|Indexed as Robert O in GRO? deat: ABT 1990 Huntriss marr: 1942 plac: Wallasey birt: deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 1912 plac: Birkenhead |
RobertHuntriss Living |
  | ||||||||
  | PamGroom |   | |||||||
birt: deat: DavidHuntriss marr: Living |
  | |||||||||
  | Robert ArmroydHuntriss |   | |||||||
  | birt: 1890 plac: Birkenhead deat: marr: 1912 plac: Birkenhead | ||||||||
  | Robert OHuntriss |   | |||||||
  | birt: 1914 plac: Birkenhead|Indexed as Robert O in GRO? deat: ABT 1990 marr: 1942 plac: Wallasey |   | |||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 1912 plac: Birkenhead | ||||||||
  | DavidHuntriss |   | |||||||
  | Living |   | |||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 1942 plac: Wallasey | ||||||||
  | RobertHuntriss |   | |||||||
Living |   | ||||||||
  | PamGroom |   | |||||||
birt: deat: marr: |