| |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | MaryHuntriss |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | AnnHuntriss |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
< William JamesHuntriss birt: BEF APR 1848 plac: Pontefract, Yorkshire, England deat: marr: BEF APR 1880 plac: Ormskirk, Lancashire, England marr: Frederick GeorgeHuntriss birt: BEF JUL 1849 deat: |
  | ||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | GeorgeHuntriss |   | |||||||
birt: deat: 1891 plac: Doncaster, Yorkshire, England Huntriss marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England birt: ABT 1818 plac: Carlton, Yorkshire, England deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | John RhodesHuntriss |   | |||||||
birt: 08 FEB 1816 plac: North Gate End Presbyterian, Halifax, Yorkshire, England deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | AliceHuntriss |   | |||||||
birt: 15 MAR 1818 plac: North Gate End Presbyterian, Halifax, Yorkshire, England deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England |
< William JamesHuntriss birt: BEF APR 1848 plac: Pontefract, Yorkshire, England deat: marr: BEF APR 1880 plac: Ormskirk, Lancashire, England marr: Frederick GeorgeHuntriss birt: BEF JUL 1849 deat: |
  | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: ABT 1818 plac: Carlton, Yorkshire, England deat: GeorgeHuntriss marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England birt: deat: 1891 plac: Doncaster, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | GeorgeHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: 1891 plac: Doncaster, Yorkshire, England marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England |   | |||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | Frederick GeorgeHuntriss |   | |||||||
birt: BEF JUL 1849 deat: |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: ABT 1818 plac: Carlton, Yorkshire, England deat: marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | WilliamHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | GeorgeHuntriss |   | |||||||
  | birt: deat: 1891 plac: Doncaster, Yorkshire, England marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England |   | |||||||
  |   | Huntriss |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 09 MAR 1803 plac: Halifax, Yorkshire, England | ||||||||
  | William JamesHuntriss |   | |||||||
birt: BEF APR 1848 plac: Pontefract, Yorkshire, England deat: Huntriss marr: birt: ABT 1858 plac: Ashton, Lancashire, England deat: 1938 plac: Scarborough, Yorkshire, England|Age at death given as 85, hence birth in 1853? |   | ||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: ABT 1818 plac: Carlton, Yorkshire, England deat: marr: 1847 plac: Pontefract, Yorkshire, England |
  | |||||||||
  | Huntriss |   | |||||||
birt: ABT 1858 plac: Ashton, Lancashire, England deat: 1938 plac: Scarborough, Yorkshire, England|Age at death given as 85, hence birth in 1853? William JamesHuntriss marr: birt: BEF APR 1848 plac: Pontefract, Yorkshire, England deat: |